

| Security Freeze Fee Information Table | ||||
| State | Requirements | Fee Information | ||
| Add | Lift | Remove | ||
|
AA, AP |
Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Alabama* | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Alaska* | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Arizona | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Arkansas | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| California | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Colorado | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | Free (initial request) $10.00 (subsequent requests after the initial freeze was removed) |
$10.00 | $10.00 | |
| Connecticut | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Delaware | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $20.00 | Free | Free | |
| District of Columbia | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | Free | Free | |
| Florida | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Age 65 years or older | Free (initial request) $10.00 (subsequent requests after the initial freeze was removed) |
$10.00 | Free (initial request) $10.00 (subsequent requests after the initial freeze was removed) |
|
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Georgia | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Age 65 years or older | Free | Free | Free | |
| Non-Victim | $3.00 | $3.00 | $3.00 | |
| Guam | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Hawaii | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Idaho | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $6.00 | $6.00 | Free | |
| Illinois | Identity Theft Victim or Age 65 years or older | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Indiana | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | Free | Free | Free | |
| Iowa | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $12.00 | $10.00 | |
| Kansas | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Kentucky | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Louisiana | Identity Theft Victim or Age 62 years or older | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $8.00 | Free | |
| Maine | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Maryland | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Massa- chusetts |
Identity Theft Victim and Spouse | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Michigan* | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Minnesota | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Mississippi | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Missouri | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | Free | |
| Montana | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $3.00 | $3.00 | Free | |
| Nebraska | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Minors (child under the age of 19) | Free | Free | Free | |
| Non-Victim | $15.00 | Free | Free | |
| Nevada | Identity Theft Victim or Age 65 years or older |
Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| New Hampshire | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| New Jersey | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | Free | $5.00 | $5.00 | |
| New Mexico | Identity Theft Victim or Age 65 years of age or older | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $5.00 | $5.00 | |
| New York | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | Free (Initial Request) $5.00 (subsequent requests after the initial freeze was removed) |
$5.00 | $5.00 | |
| North Carolina | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| North Dakota | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | Free | |
| Ohio | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Oklahoma | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Age 65 years or older | Free (initial Request) $10.00 (subsequent requests after initial freeze was removed) |
$10.00 | Free (initial Request) $10.00 (subsequent requests after the initial freeze was removed) |
|
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Oregon | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Pennsylvania | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Age 65 years or older | Free |
$10.00 | Free | |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | Free | |
| Puerto Rico | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Rhode Island | Identity Theft Victim or Age 65 years or older | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| South Carolina | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| South Dakota | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Tennessee | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $7.50 | Free | $5.00 | |
| Texas | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Utah | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | Free | |
| Vermont | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Virgin Islands |
Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Virginia | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | Free | Free | |
| Washington | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Age 65 years or older | Free | Free | Free | |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| West Virginia |
Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $5.00 | $5.00 | $5.00 | |
| Wisconsin | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |
| Wyoming | Identity Theft Victim | Free | Free | Free |
| Non-Victim | $10.00 | $10.00 | $10.00 | |